투명하게 일하고 더욱 신뢰받습니다.
원칙 하나,
UN아동권리협약에 기반하여 아동이 당면한 문제를 해결하고, 아동친화적인 환경을 조성할 수 있도록 사업을 수행합니다. 또한 중장기 계획에 따라 예산계획을 수립하고, 이사회 승인을 받아 집행하여 매월 모니터링을 실시하고 있습니다. 매년 연말 사업 종료 시 사업보고서와 함께 집행 내역 결산 보고서를 작성하고, 이사회의 승인을 받은 법인 정보와 재무 정보를 주무부처와 초록우산 홈페이지에 투명하게 보고합니다.
원칙 둘,
모든 모금활동에 있어 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙」, 「기부금품의 모집·사용 및 기부문화 활성화에 관한 법률」 관련 법령에 근거해 모금을 진행하며, ERP(Enterprise Resource Planning) 회계 시스템을 사용하여 체계적이고 투명하게 후원금을 관리·보고합니다.
원칙 셋,
공익법인으로서 엄격한 컴플라이언스를 적용하여 회계-예산 계획 및 집행 내역에 대해 내·외부 정기감사를 실시합니다. 연 2회 외부감사, 연1회 본부 및 사업기관 감사, 이사회 감사를 실시하고, 주무관청(중구청 외) 지도점검 및 정부 운영 감사를 성실하게 이행하여 책임감 있고 투명한 운영을 객관적으로 검증 받습니다.
원칙 넷,
「상속세 및 증여세법」 에 따라 법인에 대한 정보와 후원금 수입 및 지출내역에 대한 재무정보를 국세청 공시시스템과 초록우산 공식 홈페이지 등에 개재하여 후원자 및 일반인에게 투명하게 보고합니다.
구분 | 금액(원) | 비율(%) | 내용 | |
---|---|---|---|---|
기부금품 | 기부금 | 178,344,302,580 | 68 | 개인후원자, 후원기업, 후원단체의 정기 및 일시 후원금 |
기부물품 | 25,816,248,241 | 9.8 | 기증받은 후원물품 | |
보조금 | 37,541,620,005 | 14.3 | 정부보조금, 코이카 수입 등 | |
수익사업 | 1,649,149,100 | 0.6 | 빌딩임대사업 등 | |
프로그램 사업 | 570,994,868 | 0.2 | 복지프로그램 운영 수입 | |
사업 외 수익 | 5,615,804,735 | 2.2 | 잡수입, 이자수입, 유형자산처분이익 등 | |
전기이월금 | 12,974,386,212 | 4.9 | ||
수입내역 총계 | 262,512,505,741 | 100 |
구분 | 영역 | 금액(원) | 비율(%) | 내용 |
---|---|---|---|---|
국내 사업 |
가정환경과 대안양육 | 85,211,834,299 | 32.5 | 가족기능 강화 양육지원(결연양육비 및 보육비 지원 등) |
교육과 여가문화 | 46,132,962,707 | 17.6 | 문화예술지원 여가놀이지원 인재양상 인성함양지원 교육지원(학습비 지원 등) |
|
기초보건과 복지 | 41,321,465,296 | 15.7 | 보건의료 지원(의료비 지원 등) 장애아동 지원 안전환경조성(주거비 지원 등) |
|
아동권리 실현의 기반 | 13,491,195,968 | 5.1 | 권리기반 강화 | |
지역사회복지 | 8,182,040,802 | 3.1 | 사례관리, 지역조직화 | |
폭력으로부터의 아동보호 | 7,686,692,708 | 2.9 | 폭력예방, 폭력피해아동보호 | |
특별보호조치 | 1,689,388,670 | 0.6 | 특별보호 | |
시민적 권리와 자유 | 1,461,908,180 | 0.6 | 시민적권리 강화 | |
국내사업 연구조사 | 909,273,855 | 0.4 | 연구조사 | |
디지털사업 | 509,009,125 | 0.2 | 디지털사업 | |
소계 | 206,595,771,610 | 78.7 | ||
해외 사업 |
교육과 여가문화 | 9,574,146,162 | 3.7 | 교육(영유아교육/초등교육/중등교육/직업훈련) |
기초보건과 복지 | 5,434,608,283 | 2.1 | 아동후원(후원아동지원) 보건의료(모자보건/질병퇴치/기초보건/영양지원/생식보건) 식수위생 자립지원(소득증대/생활환경개선) |
|
특별보호조치 | 4,817,551,207 | 1.8 | 인도적지원(긴급구호/재건복구 및 재난위험경감/난민지원) | |
폭력으로부터의 아동보호 | 1,942,029,730 | 0.8 | 아동보호 | |
국제협력 | 594,152,538 | 0.2 | 국제협력 (Global Advocacy/ChildFund Alliance 연대활동) |
|
해외사업 연구조사 | 537,283,134 | 0.2 | 해외사업 연구조사 | |
아동권리 실현의 기반 | 60,796,870 | 0.0 | 권리기반 강화 시민적권리 강화 아동옹호활동 |
|
소계 | 22,960,567,924 | 8.8 | ||
모금비용 | 23,059,737,185 | 8.8 | ||
일반관리비용 | 8,206,772,274 | 3.1 | ||
기타사업비용 | 1,623,188,868 | 0.6 | ||
사업외비용 | 66,467,880 | 0.0 | ||
총계 | 262,512,505,741 | 100 |
초록우산은 유엔아동권리협약 조항에 근거한 ‘유엔아동권리협약 클러스터’를 중심으로 사업을 수행하며,
개인적·즉각적 문제 해결을 넘어 근본적·구조적 변화에 이르기까지 아동권리증진에 힘쓰고 있습니다.
본 사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반 시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.